|
Webショップ出店支援 ピクティ |
|
|
![]()
| ■出店月料金(単位:円) | |||
| 店舗管理費 | パターンA・B | パターンC | パターンD |
| 出品ページ(商品30以下) | 月々 3,000 | 月々 6,000 | − |
| 出品ページ(商品50以下) | 月々 5,000 | 月々 8,000 | − |
| 出品ページ(商品100以下) | 月々 10,000 | 月々 13,000 | − |
| 営業案内のみ | − | − | 月々 3,000 |
| パターンCは、サーバーレンタル費¥3,000円を含む | |||
| 初期費用は、下部「初期費用」の表を参照ください。 | |||
| ■パターンについて | ||
| パターンA: | 商品ページのみで商品を販売します。 操作説明・お支払方法・通販法表記はあります。 |
サンプルA |
| パターンB: | トップページとしてお店の紹介ページを設けそのトップページより、各商品のページに移動できるパターンです。 | サンプルB |
| パターンC: | ご自分のサーバーとドメインを取得して出店をします。 サーバー設置料やドメインの取得料などが発生します。 |
サンプルC |
| パターンD: | 販売を伴わないサービス店舗 営業案内・クーポン券・試供品紹介など |
サンプルD |
| ■パターン別機能 | |||
| パターンA | パターンB | パターンC | |
| ショップ出店時の設置ページ | |||
| 買い物かご | ○ | ○ | ○ |
| トップページ | × | ○ | ○ |
| 使い方説明ページ | ○ | ○ | ○ |
| 支払方法ページ | ○ | ○ | ○ |
| 通信販売方表記ページ | ○ | ○ | ○ |
| 会社概要(お問合せ)ページ | ○ | ○ | ○ |
| 掲示板 | × | オプション | オプション |
| アクセスカウンタ | × | ○ | ○ |
| フォーム(申込・予約・問合) | × | オプション | オプション |
| その他ページ | × | オプション | オプション |
| ショップ設置サーバー環境 | |||
| 独自サーバー | × | × | ○ |
| 独自ドメイン | × | × | ○ |
| SSLセキュリティ | オプション | オプション | オプション |
| ■初期費用(単位:円) | |||
| パターンA | パターンB | パターンC | |
| ショップ設置サーバー環境 | |||
| 初期設置費用(初回のみ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 独自サーバー(初回のみ) | × | × | 10,000 |
| 独自ドメイン取得(初回のみ) | × | × | 10,000 |
| トップページ(初回のみ) | × | 10,000 | 10,000 |
| ■オプション料金(単位:円)・・・希望者のみ | |||||||||||||||
| パターンA | パターンB | パターンC | |||||||||||||
| 掲示板 | × | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||
| フォーム(申込・予約・問合) | × | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
| アクセスカウンタ | × | 無料 | 無料 | ||||||||||||
| SSLセキュリティ | 月1,500 | 月1,500 | 月1,500 | ||||||||||||
| お支払方法に、カード決済も行われる方は、SSLセキュリティ対応とする事により、暗号化によりデータを安全に管理できます。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
easy_shop
System easy@picty.com
Copyright (C) 2002.1.27 picty All Rights Reserved
picty_page_end